| LAMPIRAN : PERATURAN DESA PUCANGARUM | ||||||
| NOMOR | : 01 TAHUN 2015 | |||||
| TANGGAL | : 16 JANUARI 2015 | |||||
| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | ||||||
| PEMERINTAH DESA PUCANGARUM KECAMATAN BAURENO KABUPATEN BOJONEGORO | ||||||
| TAHUN ANGGARAN 2015 | ||||||
| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |||
| 1 | PENDAPATAN | |||||
| 1,1 | Pendapatan Asli Desa | |||||
| 1.1.1 | Hasil Usaha | |||||
| 1.1.2 | Hasil Aset | |||||
| 1.1.2.1 | Tanah Kas Desa : | 560.000.000 | ||||
| 1.1.2.2 | Pasar Desa | |||||
| 1.1.2.3 | Pasar Hewan | |||||
| 1.1.2.4 | Tambatan Perahu | 6.550.000 | ||||
| 1.1.2.5 | Bangunan Desa | |||||
| 1.1.2.6 | Pelelangan Ikan yang dikelola Desa | |||||
| 1.1.2.7 | Lain-lain Kekayaan Milik Desa : | |||||
| 1.1.2.7.1 | Sumbangan pihak III | |||||
| 1.1.3 | Swadaya dan Partisipasi | |||||
| 1.1.4 | Gotong Royong | |||||
| 1.1.5 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | |||||
| 1,2 | Pendapatan Transfer | |||||
| 1.2.1 | Dana Desa | 157.810.100 | ||||
| 1.2.2 | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota | 22.165.900 | ||||
| 1.2.3 | Alokasi Dana Desa | 487.112.000 | ||||
| 1.2.4 | Bantuan Keuangan | |||||
| 1.2.4.1 | Bantuan Provinsi | |||||
| 1.2.4.2 | Bantuan Kabupaten/Kota | |||||
| 1.2.4.2.1 | Bantuan Keuangan Untuk Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) | |||||
| 1.2.4.2.2 | Bantuan Keuangan Operasional BPD | |||||
| 1.2.4.2.3 | Bantuan Keuangan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur | |||||
| 1.2.4.2.3 | Bantuan keuangan Bosda SLTA | 49.500.000 | ||||
| 1.2.4.2.4 | Sharing Jalin Mitra Penanggulangan Ferminisasi Kemiskinan (PFK) | 30.250.000 | ||||
| 1,3 | Pendapatan lain lain | |||||
| 1.3.1 | Hibah | |||||
| 1.3.2 | Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat | |||||
| 1.3.3 | Hasil kerjasama dengan pihak ke-3 | |||||
| 1.3.4 | Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa | |||||
| 1.3.5 | Retribusi Areal | 80.000.000 | ||||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.393.388.000 | |||||
| 2 | BELANJA | |||||
| 2,1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | |||||
| 2.1.1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | |||||
| 2.1.1.1 | Belanja Pegawai | |||||
| 2.1.1.1.1 | - | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | 235.200.000 | |||
| 2.1.1.1.2 | - | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 76.200.000 | |||
| 2.1.1.1.3 | - | Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa | 23.400.000 | |||
| 2.1.1.1.4 | - | Insentif 23 RT dan 9 RW | 19.200.000 | |||
| 2.1.2 | Operasional Perkantoran | |||||
| 2.1.2.1 | Belanja Barang dan Jasa : | |||||
| 2.1.2.1.1 | - | Alat Tulis Kantor | 4.266.400 | |||
| 2.1.2.1.2 | - | Pakaian Dinas dan Atribut | 2.500.000 | |||
| 2.1.2.1.3 | - | Pajak aset Desa | 10.000.000 | |||
| 2.1.2.1.4 | - | Pengadaan peralatan kantor | 7.700.000 | |||
| 2.1.2.1.5 | - | Perjalanan Dinas Musrenbag Kec 6 Orang x 2 x 25.000 | 300.000 | |||
| 2.1.2.1.6 | - | Pemeliharaan Peralatan Kantor | 1.600.000 | |||
| 2.1.2.1.7 | - | Listrik | 600.000 | |||
| 2.1.2.1.8 | - | Operasional BPD | 1.500.000 | |||
| 2.1.2.1.9 | - | Honor/PA,PPK,PPTKD & Bendahara | 24.300.000 | |||
| 2.1.2.1.10 | - | Honor Panitia Lelang TKD | 3.000.000 | |||
| 2.1.2.1.11 | - | Pajak Kendaraan Dinas | 600.000 | |||
| 2.1.2.1.12 | - | Penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDes, LPPD, LKPD dll | 2.500.000 | |||
| 2.1.2.1.13 | - | Biaya Rapat-rapat | 3.000.000 | |||
| 2.1.2.2 | Belanja Modal | |||||
| - | Mesin TIK (Tecknologi information / Wifi) | |||||
| Musrenbangdes | ||||||
| 2.1.2.3 | Belanja Barang dan Jasa: | |||||
| - | Menggali Gagasan masing-masing RT | 1.150.000 | ||||
| - | Musrenbangdes | 1.000.000 | ||||
| 2.1.2.4 | Belanja Modal | |||||
| - | Program Web,Informasi Desa | |||||
| 2.1.2.5 | Belanja Barang dan Jasa: | |||||
| upah | ||||||
| honor | ||||||
| 2.1.3 | Operasional RT/RW | |||||
| 2.1.3.1 | Belanja Barang dan Jasa: | |||||
| JUMLAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 418.016.400 | |||||
| 2,2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | |||||
| 2.2.1 | Pelaksanaan Program ODF (Open Defecation Free) | |||||
| 2.2.1.1 | Kegiatan Pembuatan MCK | |||||
| 2.2.1.1.1 | Belanja Modal Untuk: | |||||
| - | Pembuatan Jamban | 27.750.000 | ||||
| 2.2.1.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| - | Upah pekerja | 5.550.000 | ||||
| - | Honor | 1.350.000 | ||||
| 2.2.2 | Sanitasi Non ODF | |||||
| 2.2.2.1 | Belanja Modal untuk : | |||||
| 2.2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| 2.2.3 | Program Penurunan AKI-AKB (Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi) | |||||
| 2.2.3.1 | Belanja Modal Untuk : | |||||
| Pemebelian alat sterisator | ||||||
| 2.2.3.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| 2.2.3.2.1 | Pembelian alat Sterilisator | |||||
| - Upah Kerja | ||||||
| - Honor | ||||||
| 2.2.4 | Program Perbaikan pada Balita, Lansia dan Ibu Hamil | |||||
| 2.2.4.1 | Kegiatan Posyandu Balita dan Lansia | |||||
| 2.2.4.1.1 | Belanja Modal Untuk : | |||||
| - Peralatan Kesehatan | 300.000 | |||||
| 2.2.4.1.2 | Belanja barang dan jasa | |||||
| - Perbaikan gizi /PIDI PMT Balita | 7.500.000 | |||||
| Insentif | 3.300.000 | |||||
| - PMT lansia | 7.920.000 | |||||
| Insentif | 720.000 | |||||
| - Penyuluhan kelas ibu hamil | 1.100.000 | |||||
| Insentif | 950.000 | |||||
| - Penyuluhan Kesehatan Ibu, Lansia dan Anak | 1.080.000 | |||||
| - ATK | 360.000 | |||||
| 2.2.5 | Program Lingkungan Sehat | |||||
| 2.2.5.1 | Belanja Modal Untuk : | |||||
| - Pembangunan Unit Pengolahan Sampah | ||||||
| 2.2.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| - Pemeliharan Sumber Mata Air Bersih | ||||||
| - Honor TPK | ||||||
| 2.2.6 | Program Manajemen Pengelolaan Air | |||||
| 2.2.6.1 | Belanja Modal Untuk : | |||||
| - Pembangunan Sarana dan Prasarana Irigasi dan Pengelolaan Air | ||||||
| 2.2.6.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| - Upah kerja | ||||||
| - Honor | ||||||
| 2.2.7 | Program Peningkatan Produksi Pangan | |||||
| 2.2.7.1 | Belanja Modal Untuk : | |||||
| - Pembangunan Lumbung Desa | ||||||
| 2.2.7.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| - Bantuan Bibit Unggul baik dalam sektor : Pertanian, Peternakan, dan perikanan | ||||||
| 2.2.8 | Program Industri Pengolahan | |||||
| 2.2.8.1 | Belanja Modal Untuk : | |||||
| - Pembangunan Unit pengolahan hasil industri pertanian dan non pertanian | ||||||
| 2.2.8.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| Upah Normalisasi Saluran Irigasi | ||||||
| 2.2.9 | Program Perbaikan Infrastruktur Desa | |||||
| 2.2.9.1 | Kegiatan Pavingisasi RT 2 | |||||
| 2.2.9.1.1 | Belanja Modal | 78.750.000 | ||||
| 2.2.9.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| - Upah Kerja | 28.125.000 | |||||
| - Honor | 5.625.000 | |||||
| 2.2.9.2 | Kegiatan Pemadatan RT 3 | |||||
| 2.2.9.2.1 | Belanja Modal | 17.500.000 | ||||
| 2.2.9.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| Upah kerja | 6.250.000 | |||||
| Honor | 1.250.000 | |||||
| 2.2.9.3 | Kegiatan Pavingisasi RT 22 | |||||
| 2.2.9.3.1 | Belanja Modal | 31.500.000 | ||||
| 2.2.9.3.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| -upah kerja | 11.250.000 | |||||
| - Honor | 2.250.000 | |||||
| 2.2.9.4 | Kegiatan Pavingisasi RT 16 | |||||
| 2.2.9.4.1 | Belanja Modal | 43.750.000 | ||||
| 2.2.9.4.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| -upah kerja | 15.625.000 | |||||
| -honor | 3.125.000 | |||||
| 2.2.9.5 | Kegiatan Pavingisasi RT 10 | |||||
| 2.2.9.5.1 | Belanja Modal | 55.125.000 | ||||
| 2.2.9.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| -Upah kerja | 19.687.500 | |||||
| -Honor | 3.937.500 | |||||
| 2.2.9.6 | Kegiatan Gorong-gorong plat beton RT 01 | |||||
| 2.2.9.6.1 | Belanja Modal | 19.425.000 | ||||
| 2.2.9.6.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| -Upah kerja | 6.937.500 | |||||
| -Honor | 1.387.500 | |||||
| 2.2.9.7 | Kegiatan Gorong-gorong plat beton Dusun Pucang | |||||
| 2.2.9.7.1 | Belanja Modal | 5.250.000 | ||||
| 2.2.9.7.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| -Upah kerja | 1.875.000 | |||||
| Honor | 375.000 | |||||
| 2.2.9.8 | Kegiatan Pavingisasi halaman polindes | |||||
| 2.2.9.8.1 | Belanja Modal | 20.300.000 | ||||
| 2.2.9.8.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| -Upah kerja | 7.250.000 | |||||
| -Honor | 1.450.000 | |||||
| 2.2.9.9 | Kegiatan Kamar mandi/Toilet RA | |||||
| 2.2.9.9.1 | Belanja Modal | 12.250.000 | ||||
| 2.2.9.9.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| -Upah kerja | 4.375.000 | |||||
| -Honor | 875.000 | |||||
| 2.2.9.10 | Kegiatan Pavingisasi Lapangan Volly | |||||
| 2.2.9.10.1 | Belanja Modal | 28.000.000 | ||||
| 2.2.9.10.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| -Upah kerja | 10.000.000 | |||||
| -Honor | 2.000.000 | |||||
| 2.2.9.11 | Kegiatan Pengadaan Listrik PAUD Dusun Losari | |||||
| 2.2.9.11.1 | Belanja Modal | 1.500.000 | ||||
| 2.2.9.11.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| -Upah kerja | ||||||
| -Honor | ||||||
| 2.2.9.12 | Kegiatan Pavingisasi Tambal sulam Jalan poros dan lingkar dalam | |||||
| 2.2.9.12.1 | Belanja Modal | 24.500.000 | ||||
| 2.2.9.12.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| -Upah kerja | 8.750.000 | |||||
| -Honor | 1.750.000 | |||||
| 2.2.9.13 | Kegiatan Pembangunan Plavon Kantor Desa | |||||
| 2.2.9.13.1 | Belanja Modal | 14.000.000 | ||||
| 2.2.9.13.1 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| -Upah kerja | 5.000.000 | |||||
| -Honor | 1.000.000 | |||||
| 2.2.9.14 | Kegiatan Pembuatan Sumur Kantor Desa | |||||
| 2.2.9.14.1 | Belanja Modal | 7.000.000 | ||||
| 2.2.9.14.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| -Upah kerja | 2.500.000 | |||||
| -Honor | 500.000 | |||||
| 2.2.9.15 | Kegiatan Pavingisasi RT 11 | |||||
| 2.2.9.15.1 | Belanja Modal | 59.500.000 | ||||
| 2.2.9.15.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| -Upah kerja | 21.250.000 | |||||
| -Honor | 4.250.000 | |||||
| 2.2.9.16 | Kegiatan Drainase RT 18 | |||||
| 2.2.9.16.1 | Belanja Modal | 35.000.000 | ||||
| 2.2.9.16.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| -Upah kerja | 12.500.000 | |||||
| -Honor | 2.500.000 | |||||
| 2.2.9.17 | Plester Dinding Gedung Panti PKK | |||||
| 2.2.9.17.1 | Belanja Modal | 14.000.000 | ||||
| 2.2.9.17.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| -Upah kerja | 5.000.000 | |||||
| -Honor | 1.000.000 | |||||
| 2.2.9.17 | Kegiatan Penerangan Jalan Umum | |||||
| 2.2.9.17.1 | Belanja Modal | 7.000.000 | ||||
| 2.2.9.17.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| -Upah kerja | 2.500.000 | |||||
| -Honor | 500.000 | |||||
| 2.2.9.18 | Papan Informasi | 1.800.000 | ||||
| 2.2.10 | Program Tata Kelola Administrasi Desa Yang Baik | |||||
| 2.2.10.1 | Belanja Modal Untuk : | |||||
| - Pengadaan Buku Administrasi Desa. | 1.000.000 | |||||
| 2.2.10.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| Insentif petugas pengisi data | 1.000.000 | |||||
| 2.2.10.3 | Belanja Modal Untuk : | |||||
| -Pengadaan Laptop | ||||||
| 2.2.10.4 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| - Honor | ||||||
| JUMLAH BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | 738.680.000 | |||||
| 2,3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | |||||
| 2.3.1 | Program Kepesertaan Keluarga Berencana | |||||
| 2.3.1.1 | Belanja Modal | |||||
| 2.3.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| 2.3.2 | Program Lantai Rumah Sehat | |||||
| 2.3.2.1 | Belanja Modal | |||||
| 2.3.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| - Pembelian Semen, Pasir , Batu Bata dll | ||||||
| 2.3.3 | Program Kepesertaan Jaminan Kesehatan | |||||
| 2.3.3.1 | Belanja Modal Untuk : | |||||
| 2.3.3.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| - Bantuan Perlindungan kesehatan | ||||||
| - Honor | ||||||
| 2.3.2 | Program Wajib Belajar | |||||
| 2.3.2.1 | Kegiatan Peningkatan Pendidikan | |||||
| 2.3.2.1.1 | Belanja Modal | |||||
| 2.3.2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| - Bantuan Untuk Siswa SLTA/BOSDA | 49.500.000 | |||||
| - Insentif Guru Paud | 5.400.000 | |||||
| - Insentif Guru TPQ | 9.000.000 | |||||
| 2.3.3 | Program Pemanfaatan Ruang | |||||
| 2.3.3.1 | Belanja Modal | |||||
| 2.3.3. 2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| - Pembinaan ttg Pemanfaatan Ruang Desa | ||||||
| - Infentarisasi Jumlah Bangunan | ||||||
| - Honor | ||||||
| 2.3.4 | Program Keluarga Berencana | |||||
| 2.3.4.1 | Kegiatan Pendataan Kepesertaan KB | |||||
| 2.3.4.1.1 | Belanja Modal | |||||
| 2.3.4.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| - Operasional PPKBD dan SUB PPKBD | 500.000 | |||||
| JUMLAH BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 64.400.000 | |||||
| 2,4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | |||||
| 2.4.1 | Program Pemberantasan Buta Aksara | |||||
| 2.4.1.1 | Kegiatan Kejar Paket A, B dan KF | |||||
| 2.4.1.1.1 | Belanja Modal | |||||
| 2.4.1.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| - Intensif Tutor Pemberantasan Buta Aksara | 6.300.000 | |||||
| 2.4.2 | Program Taman Baca Masyarakat | |||||
| 2.4.2.1 | Belanja Modal | |||||
| 2.4.2. 2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| 2.4.3 | Menunjang Program 10 Pokok PKK | |||||
| 2.4.3.1 | Belanja Modal | |||||
| 2.4.3. 2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| - Sekretaris | ||||||
| ATK | 1.351.600 | |||||
| Insentif Pengurus dan Kader PKK | 3.500.000 | |||||
| Insentif Kader DAWIS | 2.900.000 | |||||
| - Kegiatan Pokja I | 3.000.000 | |||||
| - Kegiatan Pokja II | 1.500.000 | |||||
| - Kegiatan Pokja III | 1.500.000 | |||||
| - Kegiatan Pokja IV | 1.500.000 | |||||
| 2.4.4. | Kegiatan Perlindungan Masyarakat | |||||
| 2.4.4.1 | Belanja Modal | |||||
| 2.4.4. 2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| - Pelatihan Tanggap Bencana | 9.300.000 | |||||
| 2.4.5. | Program Penghargaan Tali Asih | |||||
| 2.4.5.1 | Belanja Modal | |||||
| 2.4.5. 2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| - Pemberian Tali asih Mantan Ketua RT/RW | 10.850.000 | |||||
| - Pemberian Tali asih Mantan LPMD | 3.600.000 | |||||
| 2.4.6 | Program Tunjangan LPMD | |||||
| 2.4.6.1 | Belanja Modal | |||||
| 2.4.6.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| - Tunjangan LPMD | 3.000.000 | |||||
| 2.4.7 | Program Pemberdayaan Kemasyarakatan | |||||
| Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | ||||||
| 2.4.7.1 | Belanja Modal | |||||
| 2.4.7.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| - Sharing Jalin Matra Penanggulangan Ferminisasi Kemiskinan (PFK) | 30.250.000 | |||||
| 2.4.8 | Kegiatan Peningkatan Keagamaan | |||||
| 2.4.8.1 | Belanja Modal | |||||
| 2.4.8.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| - PHBN / PHBI | 30.000.000 | |||||
| 2.4.9 | Kegiatan Pemilihan Pengurus RT/RW | |||||
| 2.4.9.1 | Belanja Modal | |||||
| 2.4.9.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| - Pemilihan Pengurus RT/RW | 3.000.000 | |||||
| 2.4.10 | Program Pemanfaatan Lahan | |||||
| 2.4.10.1 | Belanja Modal | |||||
| 2.4.10.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| JUMLAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 111.551.600 | |||||
| 2,5 | Bidang Tak Terduga | |||||
| 2.5.1 | Program Penanganan Bencana Tanggul Kali Apur | |||||
| 2.5.1.1 | Belanja Modal | 21.000.000 | ||||
| 2.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| - Upah | 7.500.000 | |||||
| - Honor | 1.500.000 | |||||
| 2.5.2 | Cadangan Dana | 30.740.000 | ||||
| 2.5.2.1 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| - Pembentukan Relawan siaga bencana | ||||||
| - Pembuatan Peta Jalur Evakuasi | ||||||
| - Sosialisasi Penanggulangan Bencana | ||||||
| JUMLAH BIDANG TAK TERDUGA | 60.740.000 | |||||
| JUMLAH BELANJA | ||||||
| SURPLUS (DEFISIT) | ||||||
| 3 | PEMBIAYAAN | |||||
| 3,1 | Penerimaan Pembiayaan | 1.393.388.000 | ||||
| 3.1.1 | Silpa | |||||
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | |||||
| 3.1.3 | Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan | |||||
| JUMLAH (Rp.) | ||||||
| 3,2 | Pengeluaran Pembiayaan | 1.393.388.000 | ||||
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | |||||
| 3.2.2 | Penyertaan Modal Desa | |||||
| Pembiayaan ,Netto | ||||||
| SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN BERJALAN | ||||||
| DITETAPKAN DI PUCANGARUM | ||||||
| TGL, 16 JANUARI 2015 | ||||||
| KEPALA DESA PUCANGARUM | ||||||
| S A N A W I | ||||||






0 komentar:
Posting Komentar